au
UFR mathématiques - Université Clermont Auvergne
- Commune : Aubière (63)
Éligible au CPF
Référence: FI241235679F
/Mise à jour le
Université Clermont Auvergne
Niveau de sortie : Niveau 7 (master, ingénieur) - Bac+5
Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.
Nom de la certification | Lien vers la fiche de la certification |
---|---|
Master mention mathématiques appliquées, statistique | RNCP N°39493 - nouvel onglet |
Nom du métier | Lien vers la fiche du métier |
---|---|
H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | Fiche métier - nouvel onglet |
K2107 : Enseignement général du second degré | Fiche métier - nouvel onglet |
M1201 : Analyse et ingénierie financière | Fiche métier - nouvel onglet |
M1403 : Études et prospectives socio-économiques | Fiche métier - nouvel onglet |
au
UFR mathématiques - Université Clermont Auvergne